Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | HORNQUIP |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | WZ35-10 |
Carico nominale: | 1,000-1,200 chilogrammi | Capacità del secchio: | un ³ da 0,8 m. |
---|---|---|---|
Peso operativo: | 3.300 chilogrammi | Tiro: | 31*15.5-15 |
Motore: | EUR III, EUR V disponibile | ||
Evidenziare: | Caricatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia di EUR 3,Caricatore WZ35-10 dell'escavatore a cucchiaia rovescia,zappatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia 37kw |
Caricatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia | WZ35-10 |
Dimensione globale (L*W*H) | 5600 * 1680 * 2730 |
Peso totale | 3300 chilogrammi |
Prestazione dell'escavatore a cucchiaia rovescia | |
Capacità della tazza scavatrice | 0,1 m3 |
Profondità di Max. Digging | 2630 millimetri |
Altezza di Max. Digging | 3700 millimetri |
Raggio di Max. Digging | 3398 millimetri |
Angolo rotatorio dell'asta | 190° |
Prestazione del caricatore | |
Capacità di carico del secchio | 0,8 m3 |
Altezza di elevazione di massimo | 3350 millimetri |
Altezza di Max. Dump | 2650 millimetri |
Distanza di Max. Dump | 1325 millimetri |
Capacità di carico nominale | 1000 chilogrammi |
Romba il tempo di sollevamento | 2,5 s |
Romba il tempo di caduta | 2,5 s |
Tempo di riciclaggio totale | 5 s |
Motore | |
Modello | XICHAI 490 |
Potere stimato | 37kw |
Limite di emissione | EUR 3 |
Pressione di esercizio | MPa 18~20 |
Trasmissione | |
Abilità del grado | 30% |
Raggio di volta | 3000 millimetri |
Velocità di viaggio | 18 km/ora |
Spazio al suolo minimo | 230 millimetri |
Gomma | 31*15.5-15 |
Persona di contatto: Tommy
Telefono: +8615694446698
Selezionatore PY9120 del motore del compatto di Powershift con il asse posteriore 2
Carrello elevatore telescopico diesel T35 di Telehandler un carico nominale 76kw da 3500 chilogrammi