Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | HORNQUIP |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | H20 |
Peso operativo: | 1920 kg | Norma di Emisssion: | EUR V |
---|---|---|---|
Tipo muoventesi: | Cingolato | ||
Evidenziare: | Mini Excavator H20,EUR V Mini Excavator |
Mini Excavator H20
Modello: H20 | ||||
SPECIFICAZIONE | Unità | |||
Peso operativo | 1920 chilogrammi | |||
capacità del secchio | ³ di 0.045m | |||
Forma di lavoro del dispositivo | escavatore a cucchiaia rovescia | |||
motore | Modello | Yanmar 3TNV74F | ||
Spostamento | 0.854L | |||
Potere stimato | 11.2kw/2200/r/min | |||
Coppia di torsione massima | 51.9N.m/1600 r/min | |||
Acceleri/forza di scavatura
|
Velocità di Max.travel (massima minima) | 3.4 / 1,9 km/ora | ||
velocità dell'oscillazione | 10,5 giri/min. | |||
Max. Gradeability | 30° (58%) | |||
Forza di scavatura del secchio | 13.5KN | |||
Forza di scavatura del braccio del secchio | 10,1 KN | |||
Trazione massima teorica | 17,5 KN | |||
Pressione specifica al suolo | 32.8KPA | |||
Materiale della pista | Pista d'acciaio | |||
Tipo di dispositivo di tensione della pista | Cilindro del burro anidro | |||
Capacità idraulica e liquida | A pompa | Pompa di tuffatore | ||
Pressione di esercizio | Mpa 22 | |||
Portata | 2x17+14 l/min | |||
Capacità del serbatoio dell'olio idraulico | 15.3L | |||
Capacità del serbatoio di combustibile del motore | 2,8 (1,3) L | |||
Capacità del serbatoio di combustibile | 19 L |
Dimensione principale | Unità (millimetri) | |
a | Interasse | 1230 |
b | Lunghezza totale della pista | 1590 |
c | Rimozione al suolo della piattaforma | 473 |
d | Raggio di volta del contrappeso | 740 |
e | Larghezza del telaio | 990(1240) |
f | Larghezza di pista | 230 |
g | Altezza della pista | 360 |
h | Lunghezza | 3400 |
i | Altezza (dal sedile da frantumare) | 1660 |
J | Altezza totale | 2350 |
K | oscillazione dell'asta - sinistra | 390 |
Io | oscillazione dell'asta - giusta | 510 |
Raggio d'azione | Unità (millimetri) | |
Raggio di Max. Digging su terra | 3610 millimetri | |
B | Raggio di Max. Digging | 3700 millimetri |
C | Profondità di Max. Digging | 2150 millimetri |
D | Altezza di Max. Digging | 3275 millimetri |
E | Altezza di Max. Dumping | 2310 millimetri |
F | Profondità di scavatura di Max. Vertical | 1740 millimetri |
G | Raggio di Min. Rotation | 1580 millimetri |
H | Altezza di Max. Upgrade della lama del bulldozer | 275 millimetri |
Io | Profondità di Max. Digging della lama del bulldozer | 180 millimetri |
Persona di contatto: Tommy
Telefono: +8615694446698
Selezionatore PY9120 del motore del compatto di Powershift con il asse posteriore 2
Carrello elevatore telescopico diesel T35 di Telehandler un carico nominale 76kw da 3500 chilogrammi