Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | HORNQUIP |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | H16 |
Peso operativo: | 1370 chilogrammi | Norma di Emisssion: | EUR V |
---|---|---|---|
Tipo muoventesi: | Cingolato | ||
Evidenziare: | Mini Excavator 1370kg,Mini Excavator H16,Piccolo escavatore di EUR V |
Modello | H16 |
Peso operativo | 1370kg |
Capacità della tazza scavatrice | 0.045cbm/200kg |
Larghezza della tazza scavatrice | 420mm, possono aggiungere il secchio stretto sono 200mm |
Motore | Yanmar 3TNV74 con EPA |
Potere stimato | 10kw/2200/r/min |
Spostamento | 0.854L |
Colpo del foro | tre cilindro, acqua fresca |
Pompa principale | KDK |
Valvola | PERMCO |
Spostamento | 6.8ml/r |
Motore dell'oscillazione | EATON |
Motore di viaggio | LA COREA DONGHYUN |
DEMENSIONS PRINCIPALE | |
Dimensione globale (LxWxH) | 3160x1040x2377 millimetro |
Lunghezza totale della pista su terra | 1450mm |
Rimozione al suolo della piattaforma | 437 millimetri |
Raggio di volta posteriore della piattaforma | 740mm |
Larghezza del telaio | 1040 millimetri |
Larghezza di pista | 180 millimetri |
Rimozione di messa a terra del telaio | 132 millimetri |
Altezza della pista | 320 millimetri |
RAGGIO D'AZIONE | |
Profondità di Max. Digging | 2150 millimetri |
Profondità di scavatura di Max. Vertical | 1740 millimetri |
Altezza di Max. Digging | 3275 millimetri |
Altezza di Max. Dumping | 2310 millimetri |
Raggio di Max. Digging su terra | 3470mm |
Raggio di Min. Rotation | 1440 millimetri |
Altezza di Max. Upgrade della lama del bulldozer | 262 millimetri |
Profondità di Max. Digging della lama del bulldozer | 192mm |
Persona di contatto: Tommy
Telefono: +8615694446698
Selezionatore PY9120 del motore del compatto di Powershift con il asse posteriore 2
Carrello elevatore telescopico diesel T35 di Telehandler un carico nominale 76kw da 3500 chilogrammi